Clubs 41, membres du Club 41 International
(source 41 INTERNATIONAL Directory 2013-2014)
Australia | Club 41 Perth | 1 |
Spain | 41 Costa Blanca, 41 Costa Del Sol and 41 Nerja/Malaga | 3 |
Gibraltar | Gibraltar | 1 |
Netherlands | 40+ Nederland | 22 |
Kenya | Club 41 Nairobi, Mombasa ja NBO | 3 |
Latvia | Club 41 Riga | 1 |
Luxembourg | Club 41 Luxemburg International | 1 |
Malta | Club 41 Malta & Club 41Melita | 2 |
Monaco | Monaco | 1 |
Nepal | Club 41 Kathmandu | 1 |
Nigeria | Club 41 Lagos & Club 41 Ikeja | 2 |
Portugal | Club 41 Algarve & Club 41 Porto | 2 |
Poland | Club 41 Gdansk | 1 |
Saudi Arabia | Jeddah | 1 |
Senegal | Dakar | 1 |
Czech Republic | Club 41 Tesin & Club 41 Havirov | 2 |
Uganda | Kampala | 1 |
Hungary | Budapest | 1 |
Estonia | Club 41 Tallinn & Club 41 Paide | 2 |
United Arab Emirates | Dubai | 1 |
Bahrain | 1 | |
Kuwait | 1 | |
Sri Lanka | 1 |
Implantation géographique du club41 dans le monde